Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Nebužely
ObecNebužely

Výsledky voleb

Volby do samosprávy obce Nebužely

Volby do zastupitelstev obcí 10.10-11.10.2014

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 SNK " PRO NEBUŽELY" 2 Protiva Václav Ing. 49 NK BEZPP 94 26,62 1
1 SNK " PRO NEBUŽELY" 1 Maincl Josef Ing. 72 NK BEZPP 79 22,37 2
2 SNK OBCE NEBUŽELY 1 Jáchymstálová Petra Ing. 49 NK BEZPP 55 26,31 1
3 Sdružení pro Nebužely 1 Čermák Jan Ing. 65 NK BEZPP 114 21,46 1
3 Sdružení pro Nebužely 3 Chodúr Milan 43 NK BEZPP 96 18,07 2
3 Sdružení pro Nebužely 2 Podráská Věra 21 NK BEZPP 71 13,37 3
4 SNK "PRO VESNICI A PŘÍRODU" 1 Goldberger Zbyněk 53 NK BEZPP 91 33,57 1

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 SNK OBCE NEBUŽELY 1 Jáchymstálová Petra Ing. 45 NK BEZPP 78 24,14 1 *
1 SNK OBCE NEBUŽELY 2 Novák Pavel 27 NK BEZPP 74 22,91 2 *
2 Sdružení pro Nebužely 1 Čermák Jan Ing. 61 NK ODS 84 19,67 1 *
2 Sdružení pro Nebužely 6 Chodúr Milan 39 NK BEZPP 80 18,73 2 *
3 Občanská demokratická strana 2 Maincl Josef Ing. 68 ODS BEZPP 115 20,03 1 *
3 Občanská demokratická strana 3 Protiva Václav Ing. 45 ODS BEZPP 106 18,46 2 *
3 Občanská demokratická strana 1 Pokorný Miroslav 46 ODS ODS 100 17,42 3 *

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
Mandát
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Sdružení nezávislých kandidátů 1 Jáchymstálová Petra Ing. 41 NK BEZPP 116 28,08 1 *
1 Sdružení nezávislých kandidátů 2 Zárybnická Lenka Ing. 40 NK BEZPP 93 22,51 2 *
1 Sdružení nezávislých kandidátů 5 Protiva Václav Ing. 41 NK BEZPP 72 17,43 3 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Maincl Josef Ing. 64 KDU-ČSL BEZPP 128 38,32 1 *
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Štrombachová Jitka 42 KDU-ČSL BEZPP 66 19,76 2 *
3 Občanská demokratická strana 1 Pokorný Miroslav 42 ODS ODS 109 27,31 1 *
3 Občanská demokratická strana 2 Čermák Jan Ing. 57 ODS BEZPP 65 16,29 2 *

Obecní úřad

Úřední hodiny

Po: 08:00-12:00   14:00-18:00
Út: 08:00-12:00
St: 08:00-12:00   14:00-16:00
Čt:  --
Pá: 08:00-12:00

Svátek

Svátek má Taťána

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Velký pátek

Zítra má svátek Arnošt

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Bílá sobota

Mapová aplikace

Mapová aplikace

Aktuální počasí

dnes, pátek 29. 3. 2024
slabý déšť 14 °C 5 °C
sobota 30. 3. oblačno 16/6 °C
neděle 31. 3. oblačno 14/4 °C
pondělí 1. 4. slabý déšť 12/8 °C

Jsme na facebooku!

facebook

Projekty podpořené dotacemi


nahoru